2025年8月网站运营成本公示
服务器
- OVH服务器1:146元
- NAT服务器2:10元
- serv00邮局服务器:10元
CDN
- CDN服务:18.99元
其他
- 域名:26.8元
总计:211.79元
2025年8月用户捐赠公示
截至2025年9月1日12:00,本站共收到19笔捐赠,捐赠数额共计225.2 元。
感谢您对本站的支持
| 赞赏昵称 | 金额(元) | 日期 |
|---|---|---|
| F*r | 10.00 | 8 月 2 日 |
| * 梦 | 10.00 | 8 月 3 日 |
| * 荣 | 5.20 | 8 月 4 日 |
| d*h | 10.00 | 8 月 6 日 |
| * 天 | 10.00 | 8 月 6 日 |
| A*e | 10.00 | 8 月 6 日 |
| * 煦 | 15.00 | 8 月 6 日 |
| * 君 | 10.00 | 8 月 10 日 |
| * 白 | 5.00 | 8 月 11 日 |
| 数 * 1 | 50.00 | 8 月 12 日 |
| *Z | 20.00 | 8 月 12 日 |
| * 星 | 10.00 | 8 月 12 日 |
| * 氏 | 5.00 | 8 月 15 日 |
| ** 超 | 10.00 | 8 月 17 日 |
| *) | 10.00 | 8 月 20 日 |
| * 衣 | 3.00 | 8 月 21 日 |
| * 昊 | 10.00 | 8 月 22 日 |
| *? | 2.00 | 8 月 26 日 |
| * 长 | 20.00 | 8 月 28 日 |
THE END


UC不限速


















